İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
Urla Sıra Mh. Yola Çift Çepheli, 12,5 Dönüm Arazi İlan Tarihi: 30 Eylül 2024 İl/İlçe: İzmir / Urla Net M²: 12454 Fiyat: 48.500.000 TL | 48.500.000 TL | 12454 | 30 Eylül 2024 | İzmir / Urla | |
Urla Denizli Mahallesi'nde 467.12 m² Avlulu Kargir Ev ve Arsası İlan Tarihi: 29 Eylül 2024 İl/İlçe: İzmir / Urla Net M²: 467 Fiyat: 18.000.000 TL | 18.000.000 TL | 467 | 29 Eylül 2024 | İzmir / Urla | |
Urla Denizli Mahallesi'nde 467.12 m² Avlulu Kargir Ev ve Arsası İlan Tarihi: 29 Eylül 2024 İl/İlçe: İzmir / Urla Net M²: 467 Fiyat: 18.000.000 TL | 18.000.000 TL | 467 | 29 Eylül 2024 | İzmir / Urla | |
Urla Sıra Mh. Yola Çift Çepheli, 12,5 Dönüm Arazi İlan Tarihi: 13 Eylül 2024 İl/İlçe: İzmir / Urla Net M²: 12454 Fiyat: 48.500.000 TL | 48.500.000 TL | 12454 | 13 Eylül 2024 | İzmir / Urla | |
ERDEK OCAKLAR MAHALLESİNBDDE MARMARA DENİZİNE HAKİM DOĞA İÇİNDE 17.DÖNÜM ARAZİ İlan Tarihi: 12 Eylül 2024 İl/İlçe: Balıkesir / Erdek Net M²: 0 Fiyat: 10.000.000.000 TL | 10.000.000.000 TL | 0 | 12 Eylül 2024 | Balıkesir / Erdek | |
Bayındır Çırpı Yola Cepheli 42.500 m2 Verimli Tarla İlan Tarihi: 09 Eylül 2024 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 42500 Fiyat: 22.000.000 TL | 22.000.000 TL | 42500 | 09 Eylül 2024 | İzmir / Bayındır | |
Bergama Zeytindağ Kuzey Ege Liman Bölgesinde 35.440 m2 Satılık Arsa İlan Tarihi: 09 Eylül 2024 İl/İlçe: İzmir / Bergama Net M²: 35440 Fiyat: 125.000.000 TL | 125.000.000 TL | 35440 | 09 Eylül 2024 | İzmir / Bergama | |
Bergama Zeytinda Kuzey Ege Liman Bölgesinde 35.440 m2 Satılık Arsa İlan Tarihi: 09 Eylül 2024 İl/İlçe: İzmir / Bergama Net M²: 35440 Fiyat: 125.000.000 TL | 125.000.000 TL | 35440 | 09 Eylül 2024 | İzmir / Bergama | |
Bursa Karacabey Anayol Üstü 22.750m2 Satılık Arsa, İlan Tarihi: 04 Eylül 2024 İl/İlçe: Bursa / Karacabey Net M²: 22750 Fiyat: 52.500.000 TL | 52.500.000 TL | 22750 | 04 Eylül 2024 | Bursa / Karacabey | |
Bursa Karacabey Anayol Üstü 22.750m2 Satılık Arsa, İlan Tarihi: 04 Eylül 2024 İl/İlçe: Bursa / Karacabey Net M²: 22750 Fiyat: 52.000.000 TL | 52.000.000 TL | 22750 | 04 Eylül 2024 | Bursa / Karacabey | |
Bursa Karacabey Anayol Üstü 22.750m2 Satılık Arsa, İlan Tarihi: 04 Eylül 2024 İl/İlçe: Bursa / Karacabey Net M²: 22750 Fiyat: 52.500.000 TL | 52.500.000 TL | 22750 | 04 Eylül 2024 | Bursa / Karacabey | |
Bursa Karacabey Anayol Üstü 22.750m2 Satılık Arsa, İlan Tarihi: 03 Eylül 2024 İl/İlçe: Bursa / Karacabey Net M²: 22750 Fiyat: 52.500.000 TL | 52.500.000 TL | 22750 | 03 Eylül 2024 | Bursa / Karacabey |
Satılık
48.500.000 TL
İzmir / Urla
Urla Sıra Mh. Yola Çift Çepheli, 12,5 Dönüm Arazi
Satılık
18.000.000 TL
İzmir / Urla
Urla Denizli Mahallesi'nde 467.12 m² Avlulu Ka...
Satılık
18.000.000 TL
İzmir / Urla
Urla Denizli Mahallesi'nde 467.12 m² Avlulu Ka...
Satılık
48.500.000 TL
İzmir / Urla
Urla Sıra Mh. Yola Çift Çepheli, 12,5 Dönüm Arazi
Satılık
10.000.000.000 TL
Balıkesir / Erdek
ERDEK OCAKLAR MAHALLESİNBDDE MARMARA DENİZİNE HAKİ...
Satılık
22.000.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Çırpı Yola Cepheli 42.500 m2 Verimli Tar...
Satılık
125.000.000 TL
İzmir / Bergama
Bergama Zeytindağ Kuzey Ege Liman Bölgesinde 35.44...
Satılık
125.000.000 TL
İzmir / Bergama
Bergama Zeytinda Kuzey Ege Liman Bölgesinde 35.440...
Satılık
52.500.000 TL
Bursa / Karacabey
Bursa Karacabey Anayol Üstü 22.750m2 Satılık Arsa,
Satılık
52.000.000 TL
Bursa / Karacabey
Bursa Karacabey Anayol Üstü 22.750m2 Satılık Arsa,
Satılık
52.500.000 TL
Bursa / Karacabey
Bursa Karacabey Anayol Üstü 22.750m2 Satılık Arsa,
Satılık