| İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
| Menderes Mithtpaşa Mahallesinde Satılık 3+1 Daire İlan Tarihi: 06 Ocak 2026 İl/İlçe: İzmir / Cumaovası(Menderes) Net M²: 110 Fiyat: 4.100.000 TL | 4.100.000 TL | 110 | 06 Ocak 2026 | İzmir / Cumaovası(Menderes) | |
| Menderes Mithatpaşa Mahallesinde Satılık 3+1 Daire İlan Tarihi: 06 Ocak 2026 İl/İlçe: İzmir / Cumaovası(Menderes) Net M²: 118 Fiyat: 6.000.000 TL | 6.000.000 TL | 118 | 06 Ocak 2026 | İzmir / Cumaovası(Menderes) | |
| qqqq İlan Tarihi: 05 Ocak 2026 İl/İlçe: Bursa Net M²: 0 Fiyat: 1.111 TL | 1.111 TL | 0 | 05 Ocak 2026 | Bursa | |
| EVKA 3 KİRALIK ÇATI DUBELKSİ 4+1 DAİRE İlan Tarihi: 03 Ocak 2026 İl/İlçe: İzmir / Bornova Net M²: 160 Fiyat: 78.000 TL | 78.000 TL | 160 | 03 Ocak 2026 | İzmir / Bornova | |
| HAKAN AKSUNER'DEN BAYRAKLI'DA KİRALIK 2+1 EŞYALI DAİRE İlan Tarihi: 03 Ocak 2026 İl/İlçe: İzmir / Bayraklı Net M²: 110 Fiyat: 40.000 TL | 40.000 TL | 110 | 03 Ocak 2026 | İzmir / Bayraklı | |
| ÇEŞME DALYANKÖY MARİNA ve PLAJA YAKIN KİRALIK VİLLALAR... İlan Tarihi: 02 Ocak 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 180 Fiyat: 50.000 TL | 50.000 TL | 180 | 02 Ocak 2026 | İzmir / Çeşme | |
| Çeşme Dalyan'da plaja yürüme mesafesinde sezonluk kiralık villa İlan Tarihi: 02 Ocak 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 120 Fiyat: 450.000 TL | 450.000 TL | 120 | 02 Ocak 2026 | İzmir / Çeşme | |
| Çeşme Dalyan'da plaja yürüme mesafesinde yıllık kiralık villa İlan Tarihi: 02 Ocak 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 120 Fiyat: 50.000 TL | 50.000 TL | 120 | 02 Ocak 2026 | İzmir / Çeşme | |
| ÇEŞME REİSDERE TOKİ' DE SATILIK DAİRE İlan Tarihi: 30 Aralık 2025 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 70 Fiyat: 6.800.000 TL | 6.800.000 TL | 70 | 30 Aralık 2025 | İzmir / Çeşme | |
| ÇEŞME MARİNA YAKINI YILLIK KİRALIK DAİRELER.. İlan Tarihi: 30 Aralık 2025 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 60 Fiyat: 40.000 TL | 40.000 TL | 60 | 30 Aralık 2025 | İzmir / Çeşme | |
| Çeşme Kalesi ve Merkeze Yakın Dubleks Daire İlan Tarihi: 30 Aralık 2025 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 120 Fiyat: 12.500.000 TL | 12.500.000 TL | 120 | 30 Aralık 2025 | İzmir / Çeşme | |
| 111 İlan Tarihi: 29 Aralık 2025 İl/İlçe: Bolu Net M²: 0 Fiyat: 111 TL | 111 TL | 0 | 29 Aralık 2025 | Bolu | |
Satılık/Konut
4.100.000 TL
İzmir / Cumaovası(Menderes)
Menderes Mithtpaşa Mahallesinde Satılık 3+1 Daire
Satılık/Konut
6.000.000 TL
İzmir / Cumaovası(Menderes)
Menderes Mithatpaşa Mahallesinde Satılık 3+1 Daire
Satılık/Konut
1.111 TL
Bursa
qqqq
Kiralık/Konut
78.000 TL
İzmir / Bornova
EVKA 3 KİRALIK ÇATI DUBELKSİ 4+1 DAİRE
Kiralık/Konut
40.000 TL
İzmir / Bayraklı
HAKAN AKSUNER'DEN BAYRAKLI'DA KİRALIK 2+1 EŞYALI D...
Kiralık/Konut
50.000 TL
İzmir / Çeşme
ÇEŞME DALYANKÖY MARİNA ve PLAJA YAKIN KİRALIK VİL...
Kiralık/Konut
450.000 TL
İzmir / Çeşme
Çeşme Dalyan'da plaja yürüme mesafesinde sezonluk ...
Kiralık/Konut
50.000 TL
İzmir / Çeşme
Çeşme Dalyan'da plaja yürüme mesafesinde yıllık ki...
Satılık/Konut
6.800.000 TL
İzmir / Çeşme
ÇEŞME REİSDERE TOKİ' DE SATILIK DAİRE
Kiralık/Konut
40.000 TL
İzmir / Çeşme
ÇEŞME MARİNA YAKINI YILLIK KİRALIK DAİRELER..
Satılık/Konut
12.500.000 TL
İzmir / Çeşme
Çeşme Kalesi ve Merkeze Yakın Dubleks Daire
Satılık/Konut